根据《国家化肥商业储备氮磷及复合肥建储采购竞拍交易办法》规定,现将2月10日氮磷及复合肥竞拍交易成交结果公告如下:
2月10日需求挂单数量为40713吨,成交数量为10780吨,其中,尿素成交数量为10780吨,成交均价为1692.34元/吨。
具体成交明细如下:
| 产品名称 | 成交单价(元/吨) | 数量(吨) | 交货地区 | 规格 |
| 尿素 | 1680 | 210 | 四川省 | 中颗粒 |
| 尿素 | 1630 | 1000 | 甘肃省 | 中颗粒 |
| 尿素 | 1740 | 1050 | 重庆 | 小颗粒 |
| 尿素 | 1720 | 1050 | 重庆 | 小颗粒 |
| 尿素 | 1710 | 3000 | 海南省 | 大颗粒 |
| 尿素 | 1630 | 2000 | 甘肃省 | 中颗粒 |
| 尿素 | 1705 | 720 | 河南省 | 中颗粒 |
| 尿素 | 1740 | 525 | 安徽省 | 中颗粒 |
| 尿素 | 1740 | 350 | 安徽省 | 中颗粒 |
| 尿素 | 1740 | 175 | 安徽省 | 中颗粒 |
| 尿素 | 1690 | 700 | 江西省 | 小颗粒 |
本周五上午10点继续组织氮磷及复合肥竞拍交易,请各参与企
业提前做好交易准备。
中国农业生产资料流通协会
全国棉花交易市场
2026年2月10日