根据《国家化肥商业储备氮磷及复合肥建储采购竞拍交易办法》规定,现将1月23日氮磷及复合肥竞拍交易成交结果公告如下:
1月23日需求挂单数量为55225吨,成交数量为15075吨,其中,尿素成交数量为11855吨,成交均价为1687.79元/吨;磷酸二铵成交数量为3220吨,成交均价为4253.11元/吨。
具体成交明细如下:
产品名称 | 成交单价(元/吨) | 数量(吨) | 交货地区 | 规格 |
尿素 | 1694 | 1500 | 湖北省 | 小颗粒 |
尿素 | 1870 | 525 | 山东省 | 大颗粒 |
尿素 | 1675 | 720 | 河南省 | 中颗粒 |
尿素 | 1680 | 1000 | 河南省 | 中颗粒 |
尿素 | 1710 | 1400 | 河南省 | 大颗粒 |
尿素 | 1700 | 525 | 安徽省 | 中颗粒 |
尿素 | 1710 | 175 | 安徽省 | 小颗粒 |
尿素 | 1700 | 525 | 安徽省 | 中颗粒 |
尿素 | 1705 | 1575 | 江西省 | 中颗粒 |
尿素 | 1616 | 200 | 陕西省 | 中颗粒 |
尿素 | 1315 | 2000 | 新疆维吾尔自治区 | 小颗粒 |
尿素 | 2082 | 1500 | 吉林省 | 大颗粒 |
尿素 | 1715 | 210 | 江西省 | 中颗粒 |
产品名称 | 成交单价(元/吨) | 数量(吨) | 交货地区 | 总养分 |
磷酸二铵 | 4240 | 480 | 河北省 | ≥64% |
磷酸二铵 | 4290 | 1020 | 内蒙古自治区 | ≥64% |
磷酸二铵 | 4230 | 1440 | 河北省 | ≥64% |
磷酸二铵 | 4260 | 280 | 河北省 | ≥64% |
下周二上午10点继续组织氮磷及复合肥竞拍交易,请各参与企业提前做好交易准备。
中国农业生产资料流通协会
全国棉花交易市场
2026年1月23日